Condensed consolidated statement of changes in equity
as at 30 June 2009
Rand thousands   Six months  
ended  
30 June 2009   Unaudited  
Six months  
ended  
30 June 2008   Unaudited  
Year ended  
31  December  
2008  
Audited  
Share capital   3,045   3,045   3,045  
Share premium   1,605   1,605   1,605  
Revaluation reserve   163,165   277,622   201,040  
Share-based payment reserve   145,227   145,227   145,227  
Translation reserve   (23, 933)  (39,709)   (22,763)  
Statutory contingency reserve   445,195   361,188   425,059  
Retained profit   1,143,063   1,156,630   1,100,249  
Minority interest   2,859   1,495   3,362  
Balance at end of the period   1,880,226   1,907,103   1,856,824  
  


     Developed by Graphicor